COMPETITIE
Bij minder dan 3 (lees georganiseerde) klasseringswedstrijden is er geen competitie resultaat.
Bij 3 klasseringswedstrijden tellen de beste 2 wedstrijden.
Bij 4 en 5 klasseringswedstrijden tellen de beste 3 wedstrijden.
Bij 6 of meer klasseringswedstrijden tellen de beste 4 wedstrijden
Minimaal aantal deelnemers voor verwerking in de competitie
- Voor IPSC Handgun: minimaal 60 NPSA-leden in de uitslagenlijst.
- Voor Combinatie IPSC Handgun/PCC: minimaal 60 NPSA-leden met een Handgun-resultaat en minimaal 10 NPSA-leden met een PCC-resultaat in de uitslagenlijst.
- Voor IPSC PCC: minimaal 10 NPSA-leden in de uitslagenlijst.
- Voor IPSC Rifle: minimaal 30 NPSA-leden in de uitslagenlijst.
- Voor IPSC Shotgun: minimaal 30 NPSA-leden in de uitslagenlijst
Handgun
2023
2021-2022
2020
2019
2018
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Open | Open | Open Senior |
Standard | Standard | Standard Senior |
Production | Production | Production Senior |
Revolver | Revolver | Revolver Senior |
Classic | Classic | Classic Senior |
2017
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Open | Open | Open Senior |
Standard | Standard | Standard Senior |
Production | Production | Production Senior |
Revolver | Revolver | Revolver Senior |
Classic | Classic | Classic Senior |
Rifle
2023
2022
2020
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Semi Auto Open | Semi Auto Open | Semi Auto Open Senior |
Semi Auto Standard | Semi Auto Standard | Semi Auto Standard Senior |
Manual Open | Manual Open | Manual Open Senior |
2019
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Semi Auto Open | Semi Auto Open | Semi Auto Open Senior |
Semi Auto Standard | Semi Auto Standard | Semi Auto Standard Senior |
Manual Open | Manual Open |
2018
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Semi Auto Open | Semi Auto Open | Semi Auto Open Senior |
Semi Auto Standard | Semi Auto Standard | |
Manual Open | Manual Open |
2017
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Semi Auto Open | Semi Auto Open | Semi Auto Open Senior |
Semi Auto Standard | Semi Auto Standard | |
Manual Open | Manual Open |
PCC
2023
overall | per klasse | per categorie | |
---|---|---|---|
PCC | PCC | PCC Senior | PCC Super Senior |
2021-2022
overall | per klasse | per categorie | |
---|---|---|---|
PCC | PCC | PCC Senior | PCC Super Senior |
2019
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
PCC | PCC | PCC |
Shotgun
2023
2021-2022
2020
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Open | Open | |
Standard | Standard | |
Standard Manual | Standard Manual | Standard Manual Senior |
2019
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Open | Open | |
Standard | Standard | |
Standard Manual | Standard Manual | Standard Manual Senior |
2017
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Open | Open | |
Standard | Standard | |
Standard Manual | Standard Manual | Standard Manual Senior |
Mini Rifle
2015
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Open | Open | |
Standard | Standard |