COMPETITIE
Bij minder dan 3 (lees georganiseerde) klasseringswedstrijden is er geen competitie resultaat.
Bij 3 klasseringswedstrijden tellen de beste 2 wedstrijden.
Bij 4 en 5 klasseringswedstrijden tellen de beste 3 wedstrijden.
Bij 6 of meer klasseringswedstrijden tellen de beste 4 wedstrijden
Handgun
2020
2019
2018
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Open | Open | Open Senior |
Standard | Standard | Standard Senior |
Production | Production | Production Senior |
Revolver | Revolver | Revolver Senior |
Classic | Classic | Classic Senior |
2017
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Open | Open | Open Senior |
Standard | Standard | Standard Senior |
Production | Production | Production Senior |
Revolver | Revolver | Revolver Senior |
Classic | Classic | Classic Senior |
2016
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Open | Open | Open Senior |
Standard | Standard | Standard Senior |
Production | Production | Production Senior |
Revolver | Revolver | Revolver Senior |
Classic | Classic |
2015
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Open | Open | Open Senior |
Standard | Standard | Standard Senior |
Production | Production | Production Senior |
Revolver | Revolver | |
Classic | Classic |
2014
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Open | Open | Open Senior |
Standard | Standard | Standard Senior |
Production | Production | Production Senior |
Revolver | Revolver | |
Classic | Classic |
Rifle
2020
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Semi Auto Open | Semi Auto Open | Semi Auto Open Senior |
Semi Auto Standard | Semi Auto Standard | Semi Auto Standard Senior |
Manual Open | Manual Open |
2019
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Semi Auto Open | Semi Auto Open | Semi Auto Open Senior |
Semi Auto Standard | Semi Auto Standard | Semi Auto Standard Senior |
Manual Open | Manual Open |
2018
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Semi Auto Open | Semi Auto Open | Semi Auto Open Senior |
Semi Auto Standard | Semi Auto Standard | |
Manual Open | Manual Open |
2017
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Semi Auto Open | Semi Auto Open | Semi Auto Open Senior |
Semi Auto Standard | Semi Auto Standard | |
Manual Open | Manual Open |
2016
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Semi Auto Open | Semi Auto Open | Semi Auto Open Senior |
Semi Auto Standard | Semi Auto Standard | |
Manual Open | Manual Open |
2015
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Semi Auto Open | Semi Auto Open | Semi Auto Open Senior |
Semi Auto Standard | Semi Auto Standard | |
Manual Open | Manual Open |
2014
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Semi Auto Open | Semi Auto Open | Semi Auto Open Senior |
Semi Auto Standard | Semi Auto Standard | |
Manual Open | Manual Open |
PCC
2020
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
PCC | PCC | PCC |
2019
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
PCC | PCC | PCC |
Shotgun
2020
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Open | Open | |
Standard | Standard | |
Standard Manual | Standard Manual | Standard Manual Senior |
2019
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Open | Open | |
Standard | Standard | |
Standard Manual | Standard Manual | Standard Manual Senior |
2017
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Open | Open | |
Standard | Standard | |
Standard Manual | Standard Manual | Standard Manual Senior |
2016
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Open | Open | |
Standard | Standard | |
Standard Manual | Standard Manual | Standard Manual Senior |
2014
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Open | Open | |
Standard | Standard | |
Standard Manual | Standard Manual | Standard Manual Senior |
2013
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Open | Open | |
Standard | Standard | |
Standard Manual | Standard Manual | Standard Manual Senior |
Mini Rifle
2015
overall | per klasse | per categorie |
---|---|---|
Open | Open | |
Standard | Standard |